
概要
KL、KM、KJ型分配弁は、分配機能を持つMブロックと潤滑油が供給されるIブロック及び末端のEブロックで構成されます。吐出口を持つMブロックは3~8個まで組み合わせることができます。各ブロック間は高性能のパッキンでシールされ、吐出口は逆止弁を設けて逆流防止と確実な定量吐出を保証しています。1個の分配弁で最小2口から最大16口まで吐出口数を計画できます。また、補助吐出口も有しており、配管を接続したり、オプション品のブロックインジケーターやオートレリーフを取り付けることができます。分配弁の動作を確認するために、電気信号で確認できるサイクルスイッチ付と目視確認できる指示棒付があります。
仕様
型式 | ブロック数 | 供給口径 | 吐出口径 | 最大吐出口数 | 最高使用圧力 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | M | E | ||||||
KL-3 | 1 | 3 | 1 | Rc3/8 | Rc1/4 | 6 | 20.6㎫ (オイルの場合9.8㎫) |
11.1㎏ |
KL-4 | 4 | 8 | 13.3㎏ | |||||
KL-5 | 5 | 10 | 15.5㎏ | |||||
KL6 | 6 | 12 | 17.7㎏ | |||||
KL-7 | 7 | 14 | 19.9㎏ | |||||
KL-8 | 8 | 16 | 22.1㎏ | |||||
KM-3 | 3 | Rc1/4 | Rc1/8 | 6 | 2.9㎏ | |||
KM-4 | 4 | 8 | 3.5㎏ | |||||
KM-5 | 5 | 10 | 4.0㎏ | |||||
KM-6 | 6 | 12 | 4.6㎏ | |||||
KM-7 | 7 | 14 | 5.2㎏ | |||||
KM-8 | 8 | 16 | 5.7㎏ | |||||
KJ-3 | 3 | Rc1/8 | Rc1/8 | 6 | 13.7㎫ (オイルの場合6.9㎫) |
1.3㎏ | ||
KJ-4 | 4 | 8 | 1.5㎏ | |||||
KJ-5 | 5 | 10 | 1.8㎏ | |||||
KJ-6 | 6 | 12 | 2.0㎏ | |||||
KJ-7 | 7 | 14 | 2.3㎏ | |||||
KJ-8 | 8 | 16 | 2.5㎏ |
KL型 | KM型 | KJ型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピストン種類 | 吐出量 (㎤/ストローク) |
1ブロック数当り吐出口数 | ピストン種類 | 吐出量 (㎤/ストローク) |
1ブロック数当り吐出口数 | ピストン種類 | 吐出量 (㎤/ストローク) |
1ブロック数当り吐出口数 |
25T | 0.41 | 2 | 10T | 0.164 | 2 | 5T | 0.082 | 2 |
25S | 0.82 | 1 | 10S | 0.328 | 1 | 5S | 0.164 | 1 |
50T | 0.82 | 2 | 15T | 0.264 | 2 | 10T | 0.164 | 2 |
50S | 1.64 | 1 | 15S | 0.492 | 1 | 10S | 0.328 | 1 |
75T | 1.23 | 2 | 20T | 0.328 | 2 | 15T | 0.246 | 2 |
75S | 2.46 | 1 | 20S | 0.656 | 1 | 15S | 0.492 | 1 |
100T | 1.64 | 2 | 25T | 0.41 | 2 | |||
100S | 3.28 | 1 | 25S | 0.82 | 1 | |||
125T | 2.05 | 2 | 30T | 0.492 | 2 | |||
125S | 4.1 | 1 | 30S | 0.984 | 1 | |||
150T | 2.46 | 2 | 35T | 0.574 | 2 | |||
150S | 4.92 | 1 | 35S | 1.148 | 1 |
KL/KM/KJシリーズ型式説明
KM–3(15 T 2C)CS
シリーズ型式
- KL:
- KM:
- KJ:
Mブロック数
- 3~8枚まで:
ピストンサイズ
吐出
- T:
- 両側吐出
- S:
- 片側吐出
ブロック内短絡
- 2C:
- 両側短絡
- LC:
- 左側短絡
- RC:
- 右側短絡
動作確認
- 無記号:
- 指示棒無し
- R:
- サイクル指示棒付
- CS:
- サイクルスイッチ付

ブロックインジケーター
分配弁の補助吐出口に装着し、吐出ラインが閉塞状態となり圧力が異常に上昇して設定圧力以上になるとピンが飛び出し、軸受又は配管の閉塞ラインを特定できます。
型式 | ネジ径 | 設定圧力 | スプリング色 | 刻印数字 |
---|---|---|---|---|
B1/8-3 | Rc1/8 | 2.9㎫ | 白 | 3 |
B1/8-5 | 4.9㎫ | 赤 | 5 | |
B1/8-7 | 6.9㎫ | 橙 | 7 | |
B1/8-9 | 8.8㎫ | 茶 | 9 | |
B1/8-15 | 14.7㎫ | 黒 | 15 | |
B1/8-18 | 17.6㎫ | 無 | 18 | |
B1/4-3 | Rc1/4 | 2.9㎫ | 白 | 3 |
B1/4-5 | 4.9㎫ | 赤 | 5 | |
B1/4-7 | 6.9㎫ | 橙 | 7 | |
B1/4-9 | 8.8㎫ | 茶 | 9 | |
B1/4-15 | 14.7㎫ | 黒 | 15 | |
B1/4-18 | 17.6㎫ | 無 | 18 |

オートレリーフ
分配弁の補助吐出口に装着し、吐出ラインが閉塞状態となり圧力が異常に上昇すると弁を開いて分配弁のストローク量の潤滑油を外部へ放出し、分配弁の作動を止めることなく軸受又は配管の閉塞ラインを特定できます。
型式 | ネジ径 | 設定圧力 | スプリング色 | 刻印数字 |
---|---|---|---|---|
R1/8-5 | Rc1/8 | 4.9㎫ | 緑 | 5 |
R1/8-7 | 6.9㎫ | 青 | 7 | |
R1/8-9 | 8.8㎫ | 黄 | 9 | |
R1/8-15 | 14.7㎫ | 銀 | 15 | |
R1/8-18 | 17.6㎫ | 金 | 18 | |
R1/4-5 | Rc1/4 | 4.9㎫ | 緑 | 5 |
R1/4-7 | 6.9㎫ | 青 | 7 | |
R1/4-9 | 8.8㎫ | 黄 | 9 | |
R1/4-15 | 14.7㎫ | 銀 | 15 | |
R1/4-18 | 17.6㎫ | 金 | 18 |



カタログのPDFをご用意しています。プリントアウト等にご利用ください。